Isiko le-CNC yokuMachining iCarbon Steel Steel Stainless Machine Parts
Iinkcukacha zeMveliso
Iinkcazo zemveliso
| Igama lemveliso | CNC iziqhoboshi |
| Ubungakanani | M1.6-M160 |
| Gqiba | Imnyama, iZINC, iPlain, iOxide emnyama, iNickel emnyama |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi yeCarbon, intsimbi engatyiwa, iAlloy Steel, iBrass |
| Inkqubo yokulinganisa | INCH, iMetric |
| IBanga | SAE J429 Gr.2,5,8; Iklasi 4.8,8.8,10.9,12.9; A2-70,A4-80 |
| Nceda uqhagamshelane nathi ngezinye iinkcukacha | |
Ezinye iimpawu
| Indawo yeMvelaphi | Handan, China |
| Igama lebrand | Audiwell |
| Umgangatho | Imfuno yesiko |
| Ukupakisha | Iikhathoni&iipalethi okanye ngokwemfuno yomthengi. |
| Ixesha lokuzisa | 7-28 Iintsuku Zokusebenza |
| Ixesha loRhwebo | FOB /CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Ixesha lokuhlawula | T/T |
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
ubuninzi kwiibhokisi (<=25kg ) + 36CTN/iplanga eliqinileyo lePallet
b.bulk kwiibhokisi 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/iplanga eliqinileyo lePalethi
c.ngokwemfuno eyodwa yomthengi
Umzi-mveliso wethu
Indawo yethu yokugcina impahla
Umatshini wethu





